Precios simples que crecen con tu equipo
Cada plan desbloquea un conjunto de funciones distinto. Una tarifa base mensual cubre tus primeros usuarios, con un pequeño costo por asiento adicional a medida que crece tu equipo.
Free
$010 usuarios incl. · +$10 por 10 usuarios después
- Tareas y asignaciones
- Cola de verificación
- Traspaso entre compañeros
- Notificaciones por email
- Registro de auditoría
Operations
$30/mes · 15 usuarios incl. · +$5/usuario después
- Todo lo del plan Free
- Programación y reloj de asistencia con ubicación
- Tareas recurrentes, prueba fotográfica y checklists
- Inventario: conteos, pedidos y transferencias
- Cascada de objetivos
- Reportes y analítica
Growth
$25/mes · 15 usuarios incl. · +$5/usuario después
- Todo lo del plan Free
- 1 a 1 y comentarios
- Exchange Journal y tareas de crecimiento
- Mensajería Loop: notas de voz, encuestas y búsqueda
- Reportes y analítica
El más popular
Scale +
$50/mes · 35 usuarios incl. · +$5/usuario después
- Todo lo de Operations
- Todo lo de Growth
- Notificaciones por SMS y WhatsApp
- Las dos mitades de Bossy, en un plan
¿Tienes más de una ubicación? Cada ubicación adicional tiene 50% de descuento sobre el precio base, en todos los planes de pago.
Para equipos de 20 personas o más, Scale + cuesta menos que Operations o Growth, porque incluye 35 usuarios en una sola ubicación.
¿Prefieres usar Bossy a través de Shopify?
Obtén toda la plataforma por una tarifa fija de $79 al mes en la Shopify App Store, cobrada a través de tu cuenta de Shopify.
Comparar planes
Cada capacidad, por plan. Las funciones que tu plan no incluye simplemente están desactivadas: sin avances bloqueados dentro de la app.
| Capacidad | Free | Operations | Growth | Scale + | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tareas y verificación | |||||
| Cola de verificación de tareas | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Tareas recurrentes | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Prueba fotográfica | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Checklists | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Estimaciones y control de tiempo | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Traspaso entre compañeros / cobertura | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Programación | |||||
| Programación de turnos | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Reloj de asistencia con ubicación | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Inventario | |||||
| Inventario y control de existencias | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Conteos a ciegas con verificación | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Pedidos, recepción y proveedores | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Transferencias, salidas y órdenes de trabajo | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Reportes y analítica | |||||
| Reportes operativos | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Objetivos en cascada | —No incluido | ✓Incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Paneles de analítica | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Exportación del registro de auditoría | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Desarrollo del equipo | |||||
| 1 a 1 | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Comentarios | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Exchange Journal | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Pulso de retención | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Loop y anuncios | |||||
| Mensajería Loop | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Anuncios internos | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Notificaciones | |||||
| Notificaciones por email | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Notificaciones push | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| SMS y WhatsApp | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Administración y empresa | |||||
| Roles personalizados | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Audiencias guardadas | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Inicio de sesión único (SSO) | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Marca blanca | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido |
| Soporte dedicado | —No incluido | —No incluido | —No incluido | —No incluido | ✓Incluido |
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Cómo funciona el precio por asiento?
Cada plan incluye una cantidad fija de asientos. Más allá de eso, los planes de pago agregan asientos a una tarifa fija por asiento, y Free los agrega en bloques de 10. Sin límites rígidos ni saltos de nivel sorpresa.
¿Puedo cambiar de plan después?
Sí. Sube o baja de plan cuando quieras; los cambios se prorratean y tus datos quedan intactos.
¿Qué cuenta como usuario?
Cualquiera con acceso: dueños, gerentes, supervisores y el personal de primera línea cuentan como asientos.
¿Hay descuento por varias ubicaciones?
Sí. Cada ubicación adicional se cobra a la mitad del precio base.
¿Hay un plan gratis?
Sí. El plan Free cubre tareas, asignaciones y la cola de verificación hasta para 10 usuarios. ¿Necesitas más? Agrégalos en bloques de 10 por $10 al mes.
¿Listo para comenzar?
Únete a la lista de espera y te enviaremos un correo en cuanto tu lugar esté listo.